自动选型 · 实时报价 · 精准高效 | 可微信可电话 138 222 18157
请点击上方按钮,生成皮带厚度推荐方案
| 皮带厚度(mm) | 最小带轮直径(mm) | 适用电机功率(kW) | 单价(元/㎡) | 典型适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | ≥50 | ≤1.5 | 120 | 小型输送台、精密印刷机头 |
| 1.0 | ≥60 | ≤1.5 / 1.5~3.0 | 150 | 口罩机、小型包装机、纺织络筒机 |
| 1.2 | ≥70 | 1.5~3.0 / 3.0~5.5 | 180 | 中型输送机、编织机、折边机 |
| 1.5 | ≥90 | 3.0~5.5 / 5.5~7.5 | 220 | 印刷机主传动、制袋机、纸箱成型机 |
| 2.0 | ≥120 | 5.5~7.5 / 7.5~15 | 280 | 重型输送线、印染机、覆膜机 |
| 2.2(非标) | ≥130 | 5.5~7.5 / 7.5~15 | 300 | 定制化重型输送、特殊印染/覆膜设备 |
| 2.5 | ≥150 | 7.5~15 / 15~30 | 350 | 大型输送机、拉丝机、挤出机 |
| 3.0 | ≥200 | 15~30 / >30 | 420 | 大型搅拌机、粉碎机、冶金辅机 |
| 4.0 | ≥250 | >30 | 550 | 重型工业传动、矿山输送设备 |
报价明细:皮带厚度 × 宽度 × 长度 × 单价
请输入参数并点击计算按钮